令和2年度 いずみの 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ー | ー | ー | 23 | 59 | 131 | 246 | 505 | 528 | 252 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 48 | 20.96 | 13.00 | 8.33% | 83.71 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 37 | 25.16 | 20.51 | 13.51% | 85.03 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 27 | 49.48 | 19.20 | 11.11% | 84.26 | |
060350xx991xxx | 急性膵炎 | 18 | 14.50 | 10.78 | 5.56% | 54.83 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 17 | 2.00 | 2.04 | 0.00% | 60.35 |
当院内科には急性期の患者さんだけでなく、亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが多く入院されているため平均在院日数は全国平均に比べて長めになっています。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させることが多く、この表のように平均在院日数の差が生じることになります。検査目的での入院は、ほぼ全国平均と同じ日数での退院となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 20 | 22.6 | 17.23 | 20.00% | 86.60 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
当院の平均在院日数が全国平均と比べて長めとなる主な原因は、当院循環器科には急性期の患者さんだけでなく、亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが多いことにあります。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させることが多く、この表のように平均在院日数の差が生じることになります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 28 | 45.18 | 18.81 | 14.29% | 81.57 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 11 | 65.64 | 19.04 | 0.00% | 85.09 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
当院では急性期病棟に入院後、自院内の回復期リハビリテーション病棟に転棟してリハビリテーションを継続する方が多く、平均在院日数も全国平均と比べて長くなっています。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院されることが多く、平均在院日数の差が生じています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 135 | 20.90 | 18.20 | 2.22% | 74.90 | |
010160xx97x00x | パーキンソン病 | 17 | 25.06 | 21.32 | 5.88% | 68.59 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 24.31 | 15.64 | 12.50% | 69.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血種以外)(JCS10未満) | 14 | 46.50 | 18.86 | 14.29% | 74.64 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 13 | 20.85 | 9.70 | 0.00% | 78.08 |
当院脳神経外科の大きな特徴として、診断群分類別患者数はパーキンソン病の割合が非常に大きくなっています。全体的に当院の平均在位日数は全国の平均在院日数に比べて長めになっています。この原因としては、亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが含まれていることや、急性期病棟での治療後に自院内の回復期リハビリテーション病棟に転棟してリハビリテーションを続ける患者さんがいることがあげられます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 56 | 20.98 | 18.20 | 8.93% | 75.68 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 | 27 | 22.56 | 14.56 | 0.00% | 68.56 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 22 | 16.18 | 16.95 | 9.09% | 66.00 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 11 | 17.64 | 9.70 | 0.00% | 67.55 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
全体的に当院の平均在院日数は全国の平均在院日数に比べてやや長めです。当院神経内科では、急性期治療だけでなくリハビリテーションや脳卒中後遺症に対するボトックス療法などを行っており、亜急性期(=急性期後)にあたる患者さんも多く入院していることが原因です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 13 | 2.00 | 2.54 | 0.00% | 70.85 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
上記の診断群分類は検査目的で入院される患者さんです。平均在院日数は全国平均とほぼ同じくらいの在院日数で退院されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 17 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 16 | 1 | 7,8 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 15 | 1 | 7,8 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 12 | 1 | 7,8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | 8.67 | 64.33 |
中等症 | 56 | 19.82 | 82.14 |
重症 | 12 | 37.83 | 84.92 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 56 | 81.07 | 76.66 | 10.89% |
その他 | 45 | 112.07 | 77.31 | 12.87% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 38 | 8.79 | 26.42 | 65.79% | 81.95 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 60.93 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 13 | 2.08 | 12.54 | 7.69% | 69.23 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 130 | 437.75 | 58.33% | 76.08 | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 25 | 1.44% |
異なる | 11 | 0.63% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 0.81% |
異なる | ー | ー |
更新履歴