令和3年度 いずみの病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | − | − | 18 | 30 | 73 | 119 | 239 | 480 | 522 | 217 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 49 | 19.53 | 13.14 | 10.20 | 83.16 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 39 | 27.62 | 20.57 | 12.82 | 84.72 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸症候群 | 24 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 61.25 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 28.38 | 10.66 | 14.29 | 84.43 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 15 | 32.07 | 19.22 | 20.00 | 83.87 |
全体的に当院の平均在院日数は、全国の平均在院日数に比べて長めです。当院内科の場合、その主な原因は当院の急性期病棟には亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが多いことにあります。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させる場合が多く、この表のように平均在院日数の差が生じています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 18 | 43.56 | 17.35 | 0 | 86.17 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | − | − | 10.24 | − | − | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 | − | − | 14.05 | − | − | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | − | − | 3.27 | − | − | |
050130xx97000x | 心不全 | − | − | 22.07 | − | − |
当院の平均在院日数は、全国の平均在院日数に比べて長めです。当院の急性期病棟には亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが含まれています。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させることがあり、この表のように平均在院日数の差が生じています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 | 13 | 2.00 | 3.94 | 0 | 59.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 12 | 78.58 | 13.12 | 0 | 78.75 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 | 10 | 2.00 | 4.21 | 0 | 62.70 | |
060035xx99x8xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | − | − | 4.45 | − | − | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 | − | − | 10.44 | − | − |
当院外科では手術や化学療法を目的に入院された患者さんは、ほぼ全国平均と同じくらいの在院日数で退院されています。診断群分類別では平均在院日数が全国平均より長くなることもありますが、当院外科では緩和ケア治療目的で入院されている方もいるため在院日数が長くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 22 | 68.73 | 19.34 | 4.55 | 79.55 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | − | − | 19.02 | − | − | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎 | − | − | 13.35 | − | − | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿骨近位の骨折 | − | − | 25.32 | − | − | |
160820xx99xxxx | 股関節周辺の骨折・脱臼 | − | − | 18.87 | − | − |
当院の平均在院日数は全国平均と比べると、非常に長くなっています。これは急性期病棟に入院後、自院内の回復期リハビリテーション病棟に転棟される方が多いためです。他の急性期病院、高度急性期病院では急性期治療が終了した患者さんは他の病院に転院させることが多く、このように平均在院日数の差が生じています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 127 | 20.76 | 17.86 | 1.57 | 74.35 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 20 | 37.40 | 15.63 | 10.00 | 74.55 | |
010160xx97x00x | パーキンソン病 | 16 | 22.81 | 20.63 | 0.00 | 65.94 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 10 | 27.9 | 9.51 | 10.00 | 79.9 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | − | − | 8.3 | − | − |
診断群分類別患者数はパーキンソン病の割合が大きく、他の疾患を大きく引き離しています。これは当脳神経外科の大きな特徴です。また、全体的に当院の平均在位日数は全国の平均在院日数に比べて長めです。当院の急性期病棟には亜急性期(=急性期後)の患者さんが含まれており、他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させる場合が多く、この表のように平均在院日数の差が生じています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 44 | 22.43 | 17.86 | 6.82 | 76.48 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 | 23 | 25.17 | 14.19 | 4.35 | 69.74 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | 13 | 21.92 | 16.11 | 7.69 | 65.00 | |
010155xxxxx1xx | 運動ニューロン疾患等 | 11 | 13.36 | 21.58 | 0.00 | 67.00 | |
010155xxxxx2xx | 運動ニューロン疾患等 | 11 | 19.09 | 16.43 | 0.00 | 71.45 |
全体的n当院の平均在位日数は、全国の平均在院日数に比べ長めです。当院神経内科の場合、急性期治療が必要な患者さん以外にも、リハビリテーションが必要な患者さんなど亜急性期(=急性期後)にあたる患者さんが多く入院しているためです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 12 | 2.08 | 2.50 | 0 | 71.50 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | − | − | 10.39 | − | − | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | − | − | 13.14 | − | − | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 | − | − | 2.59 | − | − | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 | − | − | 6.86 | − | − |
当院泌尿器科では検査目的や腎不全に対する透析治療をされている方が多く入院されています。検査目的の場合はほぼ全国平均と同じくらいの在院日数で退院されています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | − | − | − | − | − | − | 1 | 7,8 |
大腸癌 | − | − | − | − | − | 20 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 13 | − | − | − | − | 19 | 1 | 7,8 |
肺癌 | − | − | − | − | − | 18 | 1 | 7,8 |
肝癌 | − | − | − | − | − | − | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 11.30 | 59.50 |
中等症 | 35 | 20.17 | 79.57 |
重症 | 12 | 21.83 | 86.50 |
超重症 | − | − | − |
不明 | − | − | − |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 55 | 49.16 | 78.58 | 7.06 |
その他 | 30 | 59.37 | 78.10 | 7.06 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 35 | 13.74 | 28.29 | 57.14 | 82.11 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 11 | 0.09 | 1.36 | 0.00 | 64.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | − | − | − | − | − | |
K6181 | 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(四肢) | − | − | − | − | − | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | − | − | − | − | − |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | − | − |
異なる | − | − | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.77 |
異なる | 10 | 0.59 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | − | − |
異なる | − | − | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.71 |
異なる | − | − |
更新履歴