現在、防治会各施設では以下の職種の職員を募集しております。
詳しくは、左記にお問い合わせ、または各施設ホームページをご覧ください。
現在募集は行っておりません。
医療法人防治会は、職業生活で活躍したい人を支援しています。
計画期間 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 | |
---|---|---|
目的 | 職員の再雇用、特に育児や介護で退職した方の再活躍 | 職員に安定した雇用を提供する |
取組内容 | 育児・介護・配偶者の転勤などの理由で退職をされた方の積極的な採用 ●H30.4月~H31.3月実績 育休再雇用 1名 一般再雇用 4名 ●H31.4月~R2.3月実績 転勤再雇用 2名 一般再雇用 1名 ●R2.4月~継続中 目標2名(育休・転勤) |
非正社員から正社員への転換制度の積極的な運用 ●H30.4月~H31.3月実績 5名 ●H31.4月~R2.3月実績 9名 ●R2.4月~継続中 数値目標5名 |
育児~児童期の家庭状況に応じた雇用契約 ●H30.4月~H31.3月実績 6名 ●H31.4月~R2.3月実績 4名 ●R2.4月~継続中 数値目標4名 |
家庭環境に対応した職員の希望に添った柔軟な雇用形態制度 ●H30.4月~H31.3月実績 6名 ●H31.4月~R2.3月実績 3名 ●R2.4月~継続中 数値目標3名 |
|
- | ●H30.4月~ 短時間勤務制度利用者の割合を全部署で3割以上に ●R3.2月~対象部署の見直し |
令和3年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 82.0% | 68.4% |
看護職 | 100.0% | 100.0% |
医務職 | 66.7% | 100.0% |
介護職 | 58.3% | 0.0% |
事務職 | 85.7% | 75.0% |
労務職 | 100.0% | - |
医師職 | 0.0% | 0.0% |
令和2年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 74.6% | 73.3% |
看護職 | 88.0% | 100.0% |
医務職 | 76.5% | - |
介護職 | 55.6% | 100.0% |
事務職 | 66.7% | 100.0% |
労務職 | - | - |
医師職 | 0.0% | 0.0% |
平成31年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 71.2% | 68.4% |
看護職 | 86.7% | 75.0% |
医務職 | 60.0% | 33.3% |
介護職 | 54.5% | - |
事務職 | 50.0% | 77.8% |
労務職 | 100.0% | 100.0% |
医師職 | 33.3% | - |
平成30年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 82.5% | 71.4% |
看護職 | 86.7% | 100.0% |
医務職 | 76.5% | 100.0% |
介護職 | 100.0% | 100.0% |
事務職 | 66.7% | 60.0% |
労務職 | 42.9% | - |
医師職 | 100.0% | - |
平成29年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 72.4% | 92.6% |
看護職 | 100.0% | 100.0% |
医務職 | 53.3% | - |
介護職 | 54.5% | 90.9% |
事務職 | - | 75.0% |
労務職 | - | 100.0% |
医師職 | 100.0% | - |
平成28年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 81.5% | 87.5% |
看護職 | 92.0% | 100.0% |
医務職 | 76.9% | 100.0% |
介護職 | 75.0% | 100.0% |
事務職 | 50.0% | 66.7% |
労務職 | - | 66.7% |
医師職 | 50.0% | - |
平成27年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 79.3% | 75.0% |
看護職 | 95.7% | 100.0% |
医務職 | 65.2% | 75.0% |
介護職 | 87.5% | 50.0% |
事務職 | 66.7% | 100.0% |
労務職 | - | 25.0% |
医師職 | 0.0% | - |
令和3年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 84.2% | 82.0% |
看護職 | 123.2% | - |
医務職 | 87.3% | 43.5% |
介護職 | 101.9% | - |
事務職 | 70.6% | - |
労務職 | - | 128.9% |
医師職 | 104.9% | 74.8% |
令和2年度
正職員 | パート等 | |
---|---|---|
全体 | 88.9% | 86.9% |
看護職 | 151.6% | - |
医務職 | 88.4% | 42.2% |
介護職 | 100.0% | - |
事務職 | 76.1% | 79.5% |
労務職 | - | 152.3% |
医師職 | 91.7% | 45.5% |
平成31年度
全体 | 86.2% | |
---|---|---|
看護職 | 164.3% | |
医務職 | 85.3% | |
介護職 | 93.8% | |
事務職 | 83.4% | |
労務職 | - | |
医師職 | 59.8% |
平成30年度
全体 | 86.0% | |
---|---|---|
看護職 | 162.7% | |
医務職 | 84.5% | |
介護職 | 93.4% | |
事務職 | 79.6% | |
労務職 | - | |
医師職 | 54.3% |
平成29年度
全体 | 94.9% | |
---|---|---|
看護職 | 139.1% | |
医務職 | 92.6% | |
介護職 | 113.9% | |
事務職 | 89.0% | |
労務職 | - | |
医師職 | 56.7% |
平成28年度
全体 | 95.8% | |
---|---|---|
看護職 | 171.4% | |
医務職 | 91.2% | |
介護職 | 102.5% | |
事務職 | 89.0% | |
労務職 | - | |
医師職 | 61.8% |
平成27年度
全体 | 96.4% | |
---|---|---|
看護職 | 147.8% | |
医務職 | 101.8% | |
介護職 | 90.8% | |
事務職 | 110.8% | |
労務職 | 230.5% | |
医師職 | 107.0% |
「※男女の平均継続勤務年数の差異:男性正職員の平均継続勤務年数を1とした場合の女性正職員の平均継続勤務年数の比率(%)」
令和3年度
総計 | 54.8% | |
---|---|---|
看護職 | 92.3% | |
医務職 | 53.8% | |
介護職 | - | |
事務職 | 33.3% | |
医師職 | 0.0% |
令和2年度
総計 | 56.3% | |
---|---|---|
看護職 | 94.1% | |
医務職 | 50.0% | |
介護職 | - | |
事務職 | 30.8% | |
医師職 | 0.0% |
平成31年度
総計 | 60.4% |
---|
平成30年度
総計 | 63.2% |
---|
平成29年度
総計 | 67.6% |
---|
平成28年度
総計 | 68.6% |
---|
平成27年度
総計 | 64.7% |
---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 58% | 69% | 71% |
正社員 | パート・有期社員 | 全労働者 | |
---|---|---|---|
男女の賃金の差異 | 72.7% | 104.6% | 71.1% |
対象期間:令和4年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
賃金:基本給、時間外勤務割手当、各種手当、賞与等を含み、退職手当を除く
【差異についての補足説明】
基本給・手当に関して性別による待遇差はないが、女性に育児休業取得者などが多い点が反映されている。
公表日:2023年4月1日